Publication: VI ascenso del Guadalquivir
| dc.contributor.other | Desconocido | |
| dc.contributor.producer | Serra Moreno, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T09:41:56Z | |
| dc.date.available | 2017-05-16T09:41:56Z | |
| dc.date.created | 1971-05-08 | |
| dc.description.abstract | Regata disputada por el río Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) hasta Coria del Río (Sevilla), con una distancia de 80 km. El reglamento de la regata indicaba que la clasificación era independiente para cada tipo de embarcación estableciéndose el campeón en vase de unas tablas compensadas. El ganador absoluto de la prueba fue Rafael Iturriuz. Las clases de embarcaciones participantes fueron: Flying Dutchmann (5), 470 (14), snipes (15), 420 (48), vauriens (15) y patín a vela (7) (los números entre paréntesis son el número de embarcaciones de cada modalidad). | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Ciencias del Deporte. Departamento de Deporte e Informática | |
| dc.identifier | 1516-280 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10433/3758 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.holder | Club Náutico Sevilla. Cedida por: Francisco Olarte | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Vela | es_ES |
| dc.title | VI ascenso del Guadalquivir | es_ES |
| dc.type | image | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

