Person: Romero Palacios, Eulalia
| dc.date.accessioned | 2023-12-18T12:31:56Z | |
| dc.date.available | 2023-12-18T12:31:56Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/18344 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| dspace.object.owner | Eulalia Romero Palacios | |
| person.affiliation.areaName | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | |
| person.affiliation.departmentName | Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica | |
| person.affiliation.name | Universidad Pablo de Olavide | |
| person.email | erompal@upo.es | |
| person.familyName | Romero Palacios | |
| person.givenName | Eulalia | |
| person.identifier.dialnet | 2617178 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1836-6564 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56662097100 | |
| person.identifier.upoid | 159085 | |
| person.jobTitle | Profesor/a Colaborador | |
| relation.isPublicationOfAuthor | a2011ec3-71e8-4768-b16d-1e79b96613f8 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 1bd02b80-a1b6-45c6-b965-1bb5e833762b | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 806e4e33-4f6e-4ecf-b53c-5ababc0a9f04 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 959fd909-570d-462b-8bca-8037f85013d6 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 154f471f-b822-458b-ae16-e753692b043f | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | a2011ec3-71e8-4768-b16d-1e79b96613f8 |

