Person: Merkling, Patrick
| dc.date.accessioned | 2023-12-18T12:36:03Z | |
| dc.date.available | 2023-12-18T12:36:03Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10433/18652 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| dspace.object.owner | Patrick Jacques Merkling | |
| person.affiliation.areaName | Química Física | |
| person.affiliation.areaPAIDIName | Física, Química y Matemáticas | |
| person.affiliation.departmentName | Sistemas Físicos, Químicos y Naturales | |
| person.affiliation.groupName | Química Física de Fases Condensadas e Interfases | |
| person.affiliation.name | Universidad Pablo de Olavide | |
| person.email | pjmerx@upo.es | |
| person.familyName | Merkling | |
| person.givenName | Patrick | |
| person.identifier.dialnet | 1005485 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4359-4278 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 6508037225 | |
| person.identifier.upoid | 161157 | |
| person.jobTitle | Profesor/a Titular de Universidad | |
| person.program | Simulación Molecular de Sistemas Complejos con Aplicaciones Medioambientales, Tecnología Química y de Materialea | |
| relation.isPublicationOfAdvisor | ff731b45-8983-4d13-9384-3501b22bd564 | |
| relation.isPublicationOfAdvisor.latestForDiscovery | ff731b45-8983-4d13-9384-3501b22bd564 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | a246dbaa-df6f-48a8-93c9-be40327df7d2 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | bb7804aa-4ba2-4b2e-87cb-ce770bb1ff7a | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 272f01ce-ca7b-4f05-bdd2-d8d303b42474 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 2b1b1a15-9f93-4c23-8380-fdcbde5408b2 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 71a3d828-abcc-4293-a749-47e3b8cf4d21 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | ed578d09-42d5-447f-9ddc-15187136feca | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 0ce58fa0-f62e-4430-b8fc-a60101c5f17b | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 4f2c9d4e-e87d-4016-bd19-5cb0986bb75f | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | a246dbaa-df6f-48a8-93c9-be40327df7d2 |

